Opis
Osnovne karakteristike
Vrsta konstrukcije Potpuno ugradni
Dimenzije (ŠxVxD) 59,8 cm x 81,8 cm x 55 cm Visina
Kapacitet pranja 13
Potrošnja vode po ciklusu 12,9 L
Energetska klasa E
Nivo buke 49 dBA
Vrsta displeja LED
Vrsta podešavanja gornje korpe Fiksna
Odlaganje starta Da sa 3 nivoa ( 3h / 6h / 9h)
Fleksibilno polu-napunjena ✓
Težima 34,2 kg
Programi
Broj programa 4
Program 1 Eko program 50°C
Program 2 Intenzivni program 70°C
Program 3 Program Clean & Shine™
Program 4 Mini program
Funkcije
Funkcija 1 Tablet
Funkcija 2 Polu-napunjen bubanj
Tehnologije
Fleksibilno polu-napunjena ✓
Odlaganje starta Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h)
Funkcija tableta Auto tableta
Sistem sušenja Statično
Dizajn korpe i standardni dodaci
Vrsta podešavanja gornje korpe Fiksna
Vrsta korpe za escajg ✓
Polica za šolje ✓
Broj polica za školu 2
Dizajn
Materijal kade Kada od nehrđajućeg čelika
Vrsta displeja LED
Direktan pristup kontrolnom sistemu ✓
Dizajn propelera Robusni propeleri
Klizni dispenzer za deterdžent Poklopac dozer koji se lako otvara
Performanse i potrošnja
Kapacitet pranja 13
Energetska klasa E
Godišnja potrošnja električne energije 262 kWh
Potrošnja električne energije po ciklusu 0,937 kWh
Potrošnja vode po ciklusu 12,9 L
Godišnja potrošnja vode 3612 L
Nivo buke 49 dBA
Broj redova prskalica 2
Napon2400 Hz
2400 V
HDSDimension (cm)
| Energy Efficiency Class E | Nivo buke 49 | Dimenzije Standardna širina |

| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Godišnja potrošnja električne energije | 262 kWh/godišnje |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.937 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 3612 L/godišnje |
| Broj redova prskalica | 2 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | Da |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Vrsta korpe za escajg | Da |
| Polica za šolje | Da |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 34.2 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 37.2 kg |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Program 1 | Eco program 50°C |
| Broj programa | 4 |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Program Clean & Shine™ |
| Program 4 | Mini program |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Kapacitet pranja | 13 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 12.9 L |
| Energy Efficiency Class | E |
| Nivo buke | 49 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | Da |
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Funkcija 1 | Tablet |
| Funkcija 2 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem sušenja | Statično |







Recenzije
Još nema recenzija.