Opis
Osnovne karakteristike
Vrsta konstrukcije Samostojeći
Dimenzije (ŠxVxD) 59.8 cm x 85 cm x 60 cm
Kapacitet pranja 13
Potrošnja vode po ciklusu 12.9 L
Nivo buke 49 dBA
Vrsta displeja LED
Vrsta podešavanje gornje korpe Fiksna
Odlaganje starta Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h)
Fleksibilno polu-napunjena ✓
Težina 42.2 kg
Boja Bijela
Energetska klasa E
Programi
Broj programa 5
Program 1 Eco program 50°C
Program 2 Intenzivni program 70°C
Program 3 Program Clean & Shine™
Program 4 Program Quick & Shine®
Program 5 Mini program
Funkcije
Funkcija 1 Polu-napunjen bubanj
Funkcija 2 Time Delay
Pod-funkcija 1 Tablet
Pod-funkcija 2 Dječija sigurnosna zaštita
Dizajn korpe i standardni dodaci
Vrsta podešavanje gornje korpe Fiksna
Vrsta korpe za escajg ✓
Polica za šolje ✓
Broj polica za šolje 2
Dizajn
Boja Bijela
Materijal kade Kada od nehrđajućeg čelika
Vrsta displeja LED
Dizajn propelera Robusni propeleri
Klizni dispenzer za deterdžent Poklopac dozatora koji se lako otvara
Performanse i potrošnja
Kapacitet pranja 13
Energetska klasa E
Potrošnja električne energije po ciklusu 0.937 kWh
Godišnja potrošnja električne energije 262 kWh
Potrošnja vode po ciklusu 12.9 L
Godišnja potrošnja vode 3612 L
Nivo buke 49 dBA
Broj redova prskalica 2
Napon 220 – 240 V
HDSDimension (cm)
| Energy Efficiency Class E | Nivo buke 49 | Dimenzije Standardna širina | Boja Bela |

| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.937 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije | 262 kWh/godišnje |
| Godišnja potrošnja vode | 3612 L/godišnje |
| Broj redova prskalica | 2 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Vrsta korpe za escajg | Da |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Težina | 42.2 kg |
| Visina ambalaže | 88.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 45.1 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Program 1 | Eco program 50°C |
| Broj programa | 5 |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Program Clean & Shine™ |
| Program 4 | Program Quick & Shine® |
| Program 5 | Mini program |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Kapacitet pranja | 13 |
| Energy Efficiency Class | E |
| Potrošnja vode po ciklusu | 12.9 L |
| Nivo buke | 49 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | Da |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Funkcija 1 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija 2 | Time Delay |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
| Pod-funkcija 2 | Dečija sigurnosna zaštita |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem sušenja | Statično |








Recenzije
Još nema recenzija.