Opis
Proizvođač
Beko
Kilaža
7 kg
Broj obrtaja
1400
Energetska klasa
A
Broj programa
15
Tip punjenja mašine
Frontalno
Garancija
5 godina
Visina
84.5
Širina
60
Dubina
49.6
Boja
Bijela
PSI motor
Da
HDSDimenzije (cm)
| Boja Bela |




-
AquaWave®Kretanje bubnja poput talasa za nježniji tretmanPranje se može odraziti na vašoj odjeći. Zakrivljeno staklo na vratima sistema AquaWave® i posebno dizajnirane lopatice u bunju koje okreću veš poput talasa u bubnju, tretiraju odjeću nježnije i poboljšavaju performanse pranja. Sljedeći put kada neko pohvali vašu odjeću, a vi odgovorite, ‘Šta, ova stara stvar?’ možda ćete govoriti istinu. -
Program CoolClean™Vrhunsko pranje sa 75% manje energijeOperite normalno zaprljanu pamučnu odjeću korištenjem djelića energije uz program CoolClean™. Zahvaljujući dvije super efikasne prskalice, voda i deterdžent prodiru u odjeću puno bolje, dozvoljavajući da CoolClean™ pruži rezultate pranja na 40 °C na samo 20 °C, štedeći 75% energije. Sigurno ćete biti oduševljeni kad vidite iznos na sljedećem računu za električnu energiju. -
Program Daily XpressPun kapacitet pranja za 28 minutaAko vam se čini da mašini treba vječnost da završi pranje, isprobajte program Daily Xpress. Daily Xpress vam omogućava pranje pune mašine veša za samo 28 minuta, na 30 °C. Vaš veš će biti opran prije nego uspijete odgledati onu polusatnu komediju koju ste planirali pogledati.
| Water Consumption | 43 L |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Energy Consumption | 44 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Program 13 | Program za košulje |
| Program 14 | Hygiene+ |
| Program 15 | Program CoolCleanTM |
| Program 12 | Program StainExpertTM |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 7 | Program za mešani veš |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za čišćenje bubnja |
| Program 11 | Program za tamni veš/farmerke |
| Funkcija 2 | Fast |
| Sub-Function 6 | Steam |
| OptiSense® | Da |
| AquaWave® | Da |
| XL vrata | BM w/ Small Cover |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Težina | 62 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 51.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 63 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Product Series | b300 |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
| Nivo buke tokom centrifuge | 76 dBA |
| ProSmart™ inverter motor | Orca 34mm |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 49.6 cm |
| Tehnologija pare | SteamCure® |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Kapacitet pranja veša | 7 kg |










Recenzije
Još nema recenzija.